Estadísticas de uso para www.ibt.unam.mx

Período resumido: Mayo 2006
Generado el 08-Mar-2007 11:38 CST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Usuarios] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2006
Total Accesos 1138034
Total Archivos 865368
Total Páginas 167967
Total Visitas 75937
Total KBytes 47193382
Total Clientes 30235
Total URLs 13384
Total Enlaces origen 2147
Total Usuarios Únicos 1
Total Navegadores 442
. Media Max
Accesos por Hora 1529 6556
Accesos por Día 36710 51015
Archivos por Día 27915 38161
Páginas por Día 5418 7367
Visitas por Día 2449 3219
KBytes por Día 1522367 2059078
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 7
200 - OK 865368
206 - Contenido parcial 18639
301 - Movido permanentemente 7023
304 - No modificado 239587
400 - Petición errónea 338
401 - No autorizado 115
403 - Prohibido 280
404 - No se encuentra 5368
405 - Método no permitido 239
408 - Fin de tiempo de espera 82
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 126
500 - Error interno del servidor 862

Uso diario en Mayo 2006

Estadísticas diarias de Mayo 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 26179 2.30% 20248 2.34% 4057 2.42% 1977 2.60% 2426 8.02% 951551 2.02%
2 42113 3.70% 31547 3.65% 6550 3.90% 3048 4.01% 3154 10.43% 1839539 3.90%
3 41161 3.62% 30802 3.56% 6933 4.13% 3170 4.17% 3033 10.03% 1531499 3.25%
4 39581 3.48% 30266 3.50% 6311 3.76% 2706 3.56% 2804 9.27% 1459698 3.09%
5 35769 3.14% 27848 3.22% 5657 3.37% 2600 3.42% 2771 9.16% 1463028 3.10%
6 20166 1.77% 16640 1.92% 3126 1.86% 1750 2.30% 2210 7.31% 709071 1.50%
7 22362 1.96% 16355 1.89% 3608 2.15% 2002 2.64% 2315 7.66% 1064309 2.26%
8 47363 4.16% 35775 4.13% 7015 4.18% 3219 4.24% 3105 10.27% 1999986 4.24%
9 45354 3.99% 34294 3.96% 6881 4.10% 3125 4.12% 3010 9.96% 2059078 4.36%
10 30011 2.64% 23254 2.69% 4943 2.94% 2278 3.00% 2675 8.85% 1425052 3.02%
11 46389 4.08% 35443 4.10% 6411 3.82% 2707 3.56% 2897 9.58% 1843335 3.91%
12 44793 3.94% 33689 3.89% 6406 3.81% 2829 3.73% 2888 9.55% 1727620 3.66%
13 17576 1.54% 13765 1.59% 3282 1.95% 1620 2.13% 2202 7.28% 1113361 2.36%
14 16876 1.48% 12803 1.48% 2870 1.71% 1326 1.75% 2287 7.56% 716155 1.52%
15 35202 3.09% 26347 3.04% 5243 3.12% 2321 3.06% 2981 9.86% 1413096 2.99%
16 46445 4.08% 35253 4.07% 7143 4.25% 3147 4.14% 3186 10.54% 1669242 3.54%
17 50075 4.40% 38161 4.41% 7041 4.19% 3100 4.08% 3165 10.47% 1751710 3.71%
18 49190 4.32% 35995 4.16% 7367 4.39% 3179 4.19% 3155 10.43% 1814403 3.84%
19 41157 3.62% 29565 3.42% 6099 3.63% 2688 3.54% 2578 8.53% 1967141 4.17%
20 25243 2.22% 21403 2.47% 2569 1.53% 1347 1.77% 1944 6.43% 1351015 2.86%
21 19769 1.74% 15671 1.81% 2528 1.51% 1452 1.91% 2052 6.79% 1226755 2.60%
22 51015 4.48% 37941 4.38% 6874 4.09% 2945 3.88% 3019 9.99% 2038918 4.32%
23 47337 4.16% 35905 4.15% 7036 4.19% 3065 4.04% 3226 10.67% 1525145 3.23%
24 41697 3.66% 31116 3.60% 6493 3.87% 2670 3.52% 2801 9.26% 1438699 3.05%
25 45583 4.01% 33932 3.92% 5809 3.46% 2588 3.41% 2984 9.87% 1963512 4.16%
26 41754 3.67% 32054 3.70% 5150 3.07% 2383 3.14% 2754 9.11% 1514166 3.21%
27 18249 1.60% 14310 1.65% 2739 1.63% 1144 1.51% 2223 7.35% 1092088 2.31%
28 15014 1.32% 11596 1.34% 2085 1.24% 1132 1.49% 1807 5.98% 1064888 2.26%
29 46665 4.10% 35504 4.10% 6332 3.77% 2731 3.60% 2800 9.26% 2018486 4.28%
30 44962 3.95% 34385 3.97% 6540 3.89% 2721 3.58% 2428 8.03% 2054886 4.35%
31 42984 3.78% 33501 3.87% 6869 4.09% 3071 4.04% 2776 9.18% 1385953 2.94%

Uso por horas en Mayo 2006

Estadísticas por hora de Mayo 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 635 19699 1.73% 509 15796 1.83% 96 2998 1.78% 40471 1254598 2.66%
1 421 13051 1.15% 343 10651 1.23% 70 2175 1.29% 29057 900781 1.91%
2 429 13301 1.17% 362 11241 1.30% 83 2603 1.55% 30121 933763 1.98%
3 441 13675 1.20% 385 11957 1.38% 73 2289 1.36% 32461 1006298 2.13%
4 403 12510 1.10% 347 10769 1.24% 70 2170 1.29% 30379 941751 2.00%
5 387 12013 1.06% 331 10283 1.19% 63 1972 1.17% 36429 1129300 2.39%
6 443 13738 1.21% 370 11494 1.33% 87 2704 1.61% 28739 890895 1.89%
7 574 17818 1.57% 443 13744 1.59% 109 3406 2.03% 34890 1081580 2.29%
8 1153 35747 3.14% 869 26944 3.11% 191 5938 3.54% 57426 1780210 3.77%
9 1966 60974 5.36% 1453 45053 5.21% 303 9407 5.60% 67591 2095329 4.44%
10 2422 75112 6.60% 1767 54783 6.33% 368 11423 6.80% 82732 2564697 5.43%
11 2884 89429 7.86% 2139 66334 7.67% 423 13139 7.82% 120468 3734494 7.91%
12 3008 93266 8.20% 2290 70998 8.20% 437 13556 8.07% 98836 3063924 6.49%
13 2869 88966 7.82% 2163 67062 7.75% 413 12832 7.64% 108022 3348678 7.10%
14 2247 69660 6.12% 1662 51537 5.96% 349 10844 6.46% 86580 2683988 5.69%
15 2213 68608 6.03% 1654 51280 5.93% 319 9889 5.89% 88066 2730059 5.78%
16 2620 81248 7.14% 1952 60520 6.99% 355 11013 6.56% 89924 2787636 5.91%
17 2565 79526 6.99% 1981 61417 7.10% 332 10304 6.13% 86452 2679997 5.68%
18 2254 69884 6.14% 1728 53597 6.19% 326 10136 6.03% 87086 2699668 5.72%
19 2115 65593 5.76% 1620 50242 5.81% 280 8682 5.17% 76075 2358324 5.00%
20 1532 47494 4.17% 1165 36126 4.17% 212 6600 3.93% 66901 2073936 4.39%
21 1163 36058 3.17% 855 26515 3.06% 170 5274 3.14% 56150 1740658 3.69%
22 1048 32493 2.86% 765 23727 2.74% 150 4660 2.77% 45121 1398764 2.96%
23 908 28171 2.48% 751 23298 2.69% 127 3953 2.35% 42389 1314056 2.78%

Los 50 primeros de un total de 13384 URLs
# Accesos KBytes URL
1 220319 19.36% 16787190 35.57% /server/PRG.base
2 89498 7.86% 1972539 4.18% /
3 13552 1.19% 44788 0.09% /biblioteca/
4 11914 1.05% 267 0.00% /robots.txt
5 9625 0.85% 2108 0.00% /favicon.ico
6 6224 0.55% 6125791 12.98% /computo/pdfs/ModuloX.pdf
7 3233 0.28% 14239 0.03% /virtual.cgi
8 1883 0.17% 483388 1.02% /computo/pdfs/RECOMENDACIONES.pdf
9 1651 0.15% 191866 0.41% /computo/pdfs/met/Cromatografia.pdf
10 1615 0.14% 6117 0.01% /biblioteca/database.htm
11 1336 0.12% 4407 0.01% /vcenter_cgi/articles.cgi
12 1032 0.09% 3867 0.01% /sintesis/
13 1025 0.09% 19163 0.04% /server/PRG.base.info
14 966 0.08% 81185 0.17% /biblioteca/morelos.pdf
15 912 0.08% 3586 0.01% /biblioteca/patentes.htm
16 823 0.07% 6624 0.01% /sintesis/secuenciacion.html
17 765 0.07% 8929 0.02% /sintesis/cuantificacion.html
18 711 0.06% 8298 0.02% /server/PRG.bib.pasnshivic
19 691 0.06% 1010797 2.14% /computo/pdfs/met/Centrifugacion.pdf
20 656 0.06% 446404 0.95% /computo/pdfs/met/FACS.pdf
21 641 0.06% 20309 0.04% /biblioteca/books.htm
22 640 0.06% 3218 0.01% /vcenter_cgi/membership.cgi
23 563 0.05% 54725 0.12% /ricardo/server/img/
24 555 0.05% 475 0.00% /vir/structure/structures.html
25 553 0.05% 737539 1.56% /computo/pdfs/met/Spec_Masas.pdf
26 506 0.04% 163 0.00% /biblioteca/thelot/lettera.htm
27 465 0.04% 255297 0.54% /computo/pdfs/met/Electroforesis.pdf
28 446 0.04% 108424 0.23% /computo/pdfs/libro_alacran.pdf
29 434 0.04% 454 0.00% /vir/
30 433 0.04% 1680 0.00% /vir/db_vk/germline/musigkcam2
31 406 0.04% 63382 0.13% /biblioteca/vigentes2003/lettera.htm
32 394 0.03% 383 0.00% /sintesis/oligos.html
33 348 0.03% 832 0.00% /biocomputo/homograph.html
34 335 0.03% 933 0.00% /biblioteca/diccion.htm
35 314 0.03% 253 0.00% /sintesis/tips.html
36 312 0.03% 38787 0.08% /computo/pdfs/met/Crom_Afinidad.pdf
37 300 0.03% 797 0.00% /sintesis/sintesis.html
38 282 0.02% 534 0.00% /ppiloto/laboratorio.html
39 274 0.02% 668 0.00% /sintesis/presentacion.html
40 272 0.02% 3661 0.01% /server/PRG.bib.passhiviclib
41 271 0.02% 1366 0.00% /vir/db_vk/germline/musigkwnq
42 267 0.02% 20397 0.04% /biblioteca/vigentes2003/lettere.htm
43 246 0.02% 316 0.00% /biblioteca/opacsmx.htm
44 245 0.02% 317 0.00% /corkidi/sld001.htm
45 240 0.02% 1069 0.00% /sintesis/busquedas.html
46 235 0.02% 26363 0.06% /biblioteca/vigentes2003/letterc.htm
47 231 0.02% 2120 0.00% /vir/cgi/PRG.paginea.cgi
48 230 0.02% 19930 0.04% /biblioteca/vigentes2003/letterp.htm
49 228 0.02% 518 0.00% /biblioteca/encics.htm
50 228 0.02% 12770 0.03% /biblioteca/vigentes2003/letterb.htm

Los 10 primeros de un total de 13384 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 220319 19.36% 16787190 35.57% /server/PRG.base
2 6224 0.55% 6125791 12.98% /computo/pdfs/ModuloX.pdf
3 89498 7.86% 1972539 4.18% /
4 691 0.06% 1010797 2.14% /computo/pdfs/met/Centrifugacion.pdf
5 553 0.05% 737539 1.56% /computo/pdfs/met/Spec_Masas.pdf
6 1883 0.17% 483388 1.02% /computo/pdfs/RECOMENDACIONES.pdf
7 656 0.06% 446404 0.95% /computo/pdfs/met/FACS.pdf
8 18 0.00% 332258 0.70% /computo/software/pc/AdbeRdr707_en_US.exe
9 90 0.01% 320300 0.68% /computo/bmolecular/traduccionI.MOV
10 63 0.01% 310898 0.66% /computo/bmolecular/transcriptionIIlodish.MOV

Los 10 primeros de un total de 4317 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 89498 7.86% 40503 58.49% /
2 13552 1.19% 3787 5.47% /biblioteca/
3 3233 0.28% 1687 2.44% /virtual.cgi
4 912 0.08% 671 0.97% /biblioteca/patentes.htm
5 765 0.07% 549 0.79% /sintesis/cuantificacion.html
6 1032 0.09% 513 0.74% /sintesis/
7 555 0.05% 385 0.56% /vir/structure/structures.html
8 823 0.07% 336 0.49% /sintesis/secuenciacion.html
9 506 0.04% 238 0.34% /biblioteca/thelot/lettera.htm
10 282 0.02% 238 0.34% /ppiloto/laboratorio.html

Los 10 primeros de un total de 4390 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 89498 7.86% 36083 48.61% /
2 13552 1.19% 7304 9.84% /biblioteca/
3 3233 0.28% 1611 2.17% /virtual.cgi
4 1615 0.14% 739 1.00% /biblioteca/database.htm
5 912 0.08% 705 0.95% /biblioteca/patentes.htm
6 765 0.07% 568 0.77% /sintesis/cuantificacion.html
7 1336 0.12% 488 0.66% /vcenter_cgi/articles.cgi
8 823 0.07% 402 0.54% /sintesis/secuenciacion.html
9 563 0.05% 369 0.50% /ricardo/server/img/
10 1032 0.09% 363 0.49% /sintesis/

Los 50 primeros de un total de 2147 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 7572 0.67% http://www.google.com.mx/search
2 4169 0.37% https://webmail.ibt.unam.mx/horde2/imp/mailbox.php
3 3700 0.33% http://mx.search.yahoo.com/search
4 2105 0.18% http://www.google.com/search
5 2049 0.18% http://www.unam.mx/servicios/bibliotecas.html
6 1300 0.11% http://www.google.com.co/search
7 1233 0.11% https://webmail.ibt.unam.mx/horde2/imp/message.php
8 1163 0.10% http://www.google.es/search
9 1159 0.10% http://www.busqueda.unam.mx:3002/compass
10 802 0.07% http://dgb.unam.mx/elm.htm
11 757 0.07% http://www.google.cl/search
12 717 0.06% http://www.google.com.pe/search
13 711 0.06% http://search.prodigy.msn.com/results.aspx
14 684 0.06% http://images.search.yahoo.com/search/images/view
15 586 0.05% http://www.google.com.ar/search
16 585 0.05% http://images.google.com.mx/imgres
17 577 0.05% http://search.yahoo.com/search
18 519 0.05% http://images.google.com/imgres
19 518 0.05% http://www.lcg.unam.mx/home.html
20 404 0.04% http://www.google.co.ve/search
21 351 0.03% http://mx.search.yahoo.com/search/images/view
22 329 0.03% http://espanol.search.yahoo.com/search
23 277 0.02% http://images.google.es/imgres
24 277 0.02% http://www.ccg.unam.mx/
25 274 0.02% http://www.unam.mx/indices/wwwunam.htm
26 259 0.02% http://72.14.207.104/search
27 228 0.02% http://www.dgbiblio.unam.mx/elm.htm
28 225 0.02% http://miarroba.com/foros/ver.php
29 214 0.02% http://mx.search.yahoo.com/images/view
30 207 0.02% http://search.t1msn.com.mx/results.aspx
31 206 0.02% http://www.kazaalite.pl
32 188 0.02% http://www.altavista.com/web/results
33 188 0.02% http://www.dgae.unam.mx/noticias/primingr/informacion/licenciatura.html
34 166 0.01% http://leviatan.ifisiol.unam.mx/ref/hermes.html
35 163 0.01% https://webmail.ibt.unam.mx/horde2/imp/compose.php
36 149 0.01% http://www.google.com.bo/search
37 144 0.01% https://webmail.ibt.unam.mx/webmail/src/right_main.php
38 141 0.01% http://72.14.203.104/search
39 138 0.01% http://ar.search.yahoo.com/search
40 137 0.01% http://es.search.yahoo.com/search
41 132 0.01% http://images.google.com.pe/imgres
42 132 0.01% http://video.search.yahoo.com/video/view
43 125 0.01% http://www.google.com.ec/search
44 124 0.01% http://mx.wrs.yahoo.com/_ylt
45 117 0.01% http://www.cifn.unam.mx/
46 100 0.01% http://www.altavista.com/image/results
47 99 0.01% http://www.unam.mx/Temas/Ciencias/Biologia/Ramas/Biotecnologia.html
48 97 0.01% http://www.altavista.com/image/randomlink
49 96 0.01% http://www.unam.com.mx/servicios/bibliotecas.html
50 93 0.01% http://search.msn.es/results.aspx

Los 20 primeros de un total de 3249 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2117 17.88% biotecnologia
2 878 7.42% ibt
3 521 4.40% ibt unam
4 395 3.34% patentes
5 300 2.53% instituto de biotecnologia
6 198 1.67% que es biotecnologia
7 196 1.66% biotecnologã­a
8 183 1.55% organigrama
9 133 1.12% ibt.unam.mx
10 128 1.08% alacranes
11 111 0.94% mezclado
12 110 0.93% la biotecnologia
13 110 0.93% que es la biotecnologia
14 102 0.86% instituto de biotecnologia unam
15 88 0.74% secuenciacion
16 86 0.73% adn
17 64 0.54% alacran
18 64 0.54% resumen
19 63 0.53% unam
20 55 0.46% homograph

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Usuarios
# Accesos Archivos KBytes Visitas Usuario
1 395 0.03% 386 0.04% 71807 0.15% 41 0.05% splicing

Los 20 primeros de un total de 442 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 574631 50.49% MSIE 6.0
2 272626 23.96% Mozilla/5.0
3 110684 9.73% Yahoo! Slurp
4 50107 4.40% MSIE 5.2
5 40828 3.59% Googlebot/2.1
6 15880 1.40% MSIE 5.0
7 14614 1.28% MSIE 5.1
8 9029 0.79% Mozilla/4.7
9 5065 0.45% Yahoo-MMCrawler/3.x (mms dash mmcrawler dash support at yahoo dash inc dot com)
10 4834 0.42% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 4656 0.41% ConveraCrawler/0.9d (+http://www.authoritativeweb.com/crawl)
12 4601 0.40% FAST Enterprise Crawler 6 used by FAST (juha.pehkonen@fast.no)
13 3672 0.32% MSIE 5.5
14 2440 0.21% FAST Enterprise Crawler 6 used by fast (stosol@fast.no)
15 1872 0.16% Opera 8.5
16 1855 0.16% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
17 1507 0.13% ia_archiver
18 1401 0.12% Mozilla/4.0
19 1245 0.11% MSIE 7.0
20 1097 0.10% Java/1.5.0_06

Accesos por país en Mayo 2006

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1138034 100.00% 884007 102.15% 47193382 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.01