Estadísticas de uso para biblioteca.ibt.unam.mx

Período resumido: Febrero 2007
Generado el 15-Mar-2007 15:13 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2007
Total Accesos 829061
Total Archivos 354752
Total Páginas 1451
Total Visitas 925
Total KBytes 8836723
Total Clientes 6035
Total URLs 221
Total Enlaces origen 293
Total Navegadores 80
. Media Max
Accesos por Hora 1233 9387
Accesos por Día 29609 46476
Archivos por Día 12669 19112
Páginas por Día 51 156
Visitas por Día 33 52
KBytes por Día 315597 506404
Accesos por código de respuesta
200 - OK 354752
206 - Contenido parcial 966
301 - Movido permanentemente 1
302 - Encontrado 27
304 - No modificado 405534
400 - Petición errónea 7
403 - Prohibido 3
404 - No se encuentra 67750
405 - Método no permitido 9
501 - No implementado 12

Uso diario en Febrero 2007

Estadísticas diarias de Febrero 2007
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 42414 5.12% 17699 4.99% 60 4.14% 45 4.86% 586 9.71% 419145 4.74%
2 35770 4.31% 13433 3.79% 41 2.83% 25 2.70% 480 7.95% 382819 4.33%
3 7996 0.96% 3829 1.08% 32 2.21% 19 2.05% 253 4.19% 122300 1.38%
4 6192 0.75% 3416 0.96% 34 2.34% 25 2.70% 236 3.91% 119001 1.35%
5 12340 1.49% 6970 1.96% 34 2.34% 23 2.49% 325 5.39% 194725 2.20%
6 37552 4.53% 16872 4.76% 53 3.65% 31 3.35% 519 8.60% 388717 4.40%
7 38330 4.62% 16334 4.60% 51 3.51% 39 4.22% 491 8.14% 393373 4.45%
8 39773 4.80% 14800 4.17% 60 4.14% 38 4.11% 487 8.07% 406008 4.59%
9 37118 4.48% 15135 4.27% 47 3.24% 38 4.11% 487 8.07% 401784 4.55%
10 9447 1.14% 4789 1.35% 24 1.65% 22 2.38% 215 3.56% 210766 2.39%
11 5913 0.71% 3318 0.94% 156 10.75% 34 3.68% 199 3.30% 135409 1.53%
12 40816 4.92% 19112 5.39% 42 2.89% 29 3.14% 512 8.48% 467878 5.29%
13 43120 5.20% 18423 5.19% 83 5.72% 52 5.62% 499 8.27% 506404 5.73%
14 38234 4.61% 14573 4.11% 81 5.58% 41 4.43% 494 8.19% 382805 4.33%
15 37685 4.55% 16555 4.67% 41 2.83% 32 3.46% 497 8.24% 386448 4.37%
16 36695 4.43% 15945 4.49% 64 4.41% 48 5.19% 449 7.44% 362752 4.11%
17 10768 1.30% 4650 1.31% 30 2.07% 18 1.95% 282 4.67% 176622 2.00%
18 5054 0.61% 2712 0.76% 12 0.83% 11 1.19% 225 3.73% 83766 0.95%
19 41728 5.03% 18725 5.28% 68 4.69% 52 5.62% 540 8.95% 352839 3.99%
20 36872 4.45% 15746 4.44% 59 4.07% 40 4.32% 557 9.23% 339951 3.85%
21 43909 5.30% 17816 5.02% 30 2.07% 23 2.49% 540 8.95% 348821 3.95%
22 46476 5.61% 18056 5.09% 80 5.51% 46 4.97% 577 9.56% 425970 4.82%
23 34312 4.14% 15338 4.32% 22 1.52% 19 2.05% 433 7.17% 343229 3.88%
24 7386 0.89% 4019 1.13% 32 2.21% 26 2.81% 268 4.44% 125648 1.42%
25 7964 0.96% 3926 1.11% 30 2.07% 17 1.84% 240 3.98% 109114 1.23%
26 39794 4.80% 17103 4.82% 62 4.27% 45 4.86% 530 8.78% 393795 4.46%
27 44287 5.34% 18819 5.30% 66 4.55% 44 4.76% 548 9.08% 448241 5.07%
28 41116 4.96% 16639 4.69% 57 3.93% 44 4.76% 482 7.99% 408390 4.62%

Uso por horas en Febrero 2007

Estadísticas por hora de Febrero 2007
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 280 7842 0.95% 142 3988 1.12% 1 36 2.48% 5218 146105 1.65%
1 145 4086 0.49% 81 2294 0.65% 0 27 1.86% 4544 127246 1.44%
2 93 2626 0.32% 50 1413 0.40% 2 60 4.14% 3480 97451 1.10%
3 91 2574 0.31% 54 1519 0.43% 0 27 1.86% 3510 98282 1.11%
4 74 2074 0.25% 49 1395 0.39% 0 18 1.24% 3233 90530 1.02%
5 69 1953 0.24% 40 1129 0.32% 1 31 2.14% 3818 106895 1.21%
6 71 2004 0.24% 46 1302 0.37% 0 19 1.31% 3639 101904 1.15%
7 102 2863 0.35% 65 1834 0.52% 1 33 2.27% 3545 99249 1.12%
8 313 8774 1.06% 172 4836 1.36% 1 39 2.69% 5015 140433 1.59%
9 776 21751 2.62% 323 9055 2.55% 2 57 3.93% 7541 211136 2.39%
10 1436 40214 4.85% 602 16861 4.75% 1 55 3.79% 13126 367540 4.16%
11 2315 64824 7.82% 978 27410 7.73% 2 63 4.34% 20868 584307 6.61%
12 2958 82831 9.99% 1261 35312 9.95% 3 102 7.03% 26551 743423 8.41%
13 3537 99058 11.95% 1439 40298 11.36% 3 95 6.55% 32521 910575 10.30%
14 3471 97215 11.73% 1423 39857 11.24% 4 114 7.86% 34642 969966 10.98%
15 2334 65370 7.88% 934 26165 7.38% 3 87 6.00% 22144 620032 7.02%
16 2229 62426 7.53% 952 26658 7.51% 2 81 5.58% 21484 601542 6.81%
17 2319 64938 7.83% 977 27367 7.71% 4 117 8.06% 21699 607563 6.88%
18 2018 56524 6.82% 882 24717 6.97% 3 95 6.55% 21193 593402 6.72%
19 1768 49509 5.97% 754 21124 5.95% 2 66 4.55% 18859 528041 5.98%
20 1466 41048 4.95% 614 17195 4.85% 1 54 3.72% 15993 447818 5.07%
21 860 24088 2.91% 394 11047 3.11% 3 84 5.79% 11811 330709 3.74%
22 495 13860 1.67% 237 6639 1.87% 1 50 3.45% 5793 162191 1.84%
23 378 10609 1.28% 190 5337 1.50% 1 41 2.83% 5371 150383 1.70%

Los 50 primeros de un total de 221 URLs
# Accesos KBytes URL
1 28981 3.50% 754249 8.54% /resultados.php
2 16659 2.01% 308713 3.49% /revistas.php
3 11791 1.42% 4255864 48.16% /letra.php
4 1658 0.20% 275402 3.12% /virtual/letra.php
5 1142 0.14% 397118 4.49% /ezletra.php
6 859 0.10% 13491 0.15% /ezrevistas.php
7 827 0.10% 87 0.00% /
8 639 0.08% 6028 0.07% /virtual/resultados.php
9 610 0.07% 15803 0.18% /resultados1.php
10 497 0.06% 3410 0.04% /virtual/journals.php
11 183 0.02% 56950 0.64% /biblioteca/letra.php
12 172 0.02% 4926 0.06% /buscados.php
13 163 0.02% 570608 6.46% /nuevas.php
14 162 0.02% 19518 0.22% /editar.php
15 118 0.01% 516 0.01% /terminos.htm
16 101 0.01% 12156 0.14% /proveedor.php
17 99 0.01% 37101 0.42% /letra.php/letra.php
18 94 0.01% 22136 0.25% /buscar.php
19 93 0.01% 32368 0.37% /biblioteca/ezletra.php
20 86 0.01% 24101 0.27% /letra.php/
21 78 0.01% 354 0.00% /ayuda.htm
22 78 0.01% 115 0.00% /solicitudes.html
23 61 0.01% 1002 0.01% /biblioteca/resultados.php
24 52 0.01% 6442 0.07% /virtual/letra.php/
25 51 0.01% 1691 0.02% /virtual/nuevas.php
26 45 0.01% 11396 0.13% /agregar.php
27 38 0.00% 96 0.00% /nuevo.php
28 34 0.00% 18421 0.21% /nuevas.php/letra.php
29 31 0.00% 6753 0.08% /virtual/letra.php/letra.php
30 29 0.00% 25 0.00% /login.php
31 28 0.00% 517 0.01% /biblioteca/revistas.php
32 26 0.00% 28 0.00% /creditos.html
33 20 0.00% 28 0.00% /biblioteca.php
34 18 0.00% 1532 0.02% /elsbackfilestitles.htm
35 15 0.00% 25 0.00% /PRG.bib.pasete
36 11 0.00% 9 0.00% /virtual/creditosgratis.html
37 10 0.00% 32 0.00% /ezayuda.html
38 4 0.00% 2048 0.02% /nuevas.php/
39 3 0.00% 0 0.00% http://www.sciencedirect.com/
40 2 0.00% 11 0.00% /biblioteca/ezayuda.html
41 2 0.00% 31 0.00% /biblioteca/ezrevistas.php
42 2 0.00% 424 0.00% /ezletra.php/
43 2 0.00% 792 0.01% /letra.php/ayuda.htm
44 2 0.00% 792 0.01% /letra.php/javascript:ventana(
45 2 0.00% 1032 0.01% /nuevas.php/ayuda.htm
46 2 0.00% 1000 0.01% /nuevas.php/javascript:ventana(
47 2 0.00% 437 0.00% /virtual/letra.php/javascript:ventana(
48 2 0.00% 437 0.00% /virtual/letra.php/journals.php
49 1 0.00% 4677 0.05% /actuales.php
50 1 0.00% 5 0.00% /biblioteca/ayuda.htm

Los 10 primeros de un total de 221 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 11791 1.42% 4255864 48.16% /letra.php
2 28981 3.50% 754249 8.54% /resultados.php
3 163 0.02% 570608 6.46% /nuevas.php
4 1142 0.14% 397118 4.49% /ezletra.php
5 16659 2.01% 308713 3.49% /revistas.php
6 1658 0.20% 275402 3.12% /virtual/letra.php
7 183 0.02% 56950 0.64% /biblioteca/letra.php
8 99 0.01% 37101 0.42% /letra.php/letra.php
9 93 0.01% 32368 0.37% /biblioteca/ezletra.php
10 86 0.01% 24101 0.27% /letra.php/

Los 19 primeros de un total de 19 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 827 0.10% 544 63.70% /
2 118 0.01% 97 11.36% /terminos.htm
3 78 0.01% 62 7.26% /solicitudes.html
4 78 0.01% 58 6.79% /ayuda.htm
5 26 0.00% 22 2.58% /creditos.html
6 86 0.01% 18 2.11% /letra.php/
7 18 0.00% 17 1.99% /elsbackfilestitles.htm
8 10 0.00% 10 1.17% /ezayuda.html
9 11 0.00% 9 1.05% /virtual/creditosgratis.html
10 52 0.01% 4 0.47% /virtual/letra.php/
11 3 0.00% 3 0.35% http://www.sciencedirect.com/
12 2 0.00% 2 0.23% /biblioteca/ezayuda.html
13 2 0.00% 2 0.23% /ezletra.php/
14 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/ayuda.htm
15 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/creditos.html
16 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/terminos.htm
17 1 0.00% 1 0.12% /revistas.php/
18 1 0.00% 1 0.12% http://205.158.100.162:25/
19 1 0.00% 1 0.12% http://biblioteca.ibt.unam.mx/virtual/letra.php/

Los 18 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 827 0.10% 534 62.53% /
2 118 0.01% 93 10.89% /terminos.htm
3 78 0.01% 67 7.85% /solicitudes.html
4 78 0.01% 64 7.49% /ayuda.htm
5 26 0.00% 24 2.81% /creditos.html
6 18 0.00% 18 2.11% /elsbackfilestitles.htm
7 86 0.01% 12 1.41% /letra.php/
8 52 0.01% 11 1.29% /virtual/letra.php/
9 10 0.00% 10 1.17% /ezayuda.html
10 11 0.00% 10 1.17% /virtual/creditosgratis.html
11 3 0.00% 3 0.35% http://www.sciencedirect.com/
12 2 0.00% 2 0.23% /biblioteca/ezayuda.html
13 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/ayuda.htm
14 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/creditos.html
15 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/terminos.htm
16 2 0.00% 1 0.12% /ezletra.php/
17 1 0.00% 1 0.12% /revistas.php/
18 1 0.00% 1 0.12% http://205.158.100.162:25/

Los 50 primeros de un total de 6035 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32677 3.94% 18274 5.15% 310461 3.51% 23 2.49% nat.ibt.unam.mx
2 30410 3.67% 12169 3.43% 187624 2.12% 7 0.76% 132.248.49.247
3 25692 3.10% 7501 2.11% 209229 2.37% 3 0.32% 132.248.11.4
4 24510 2.96% 8874 2.50% 152086 1.72% 6 0.65% 132.248.13.6
5 19763 2.38% 6941 1.96% 135559 1.53% 2 0.22% 132.248.181.31
6 19716 2.38% 9093 2.56% 175639 1.99% 2 0.22% www2.biomedicas.unam.mx
7 13308 1.61% 6193 1.75% 187325 2.12% 6 0.65% inbsg.inb.unam.mx
8 12246 1.48% 5063 1.43% 88323 1.00% 5 0.54% 132.248.103.253
9 11408 1.38% 4598 1.30% 157393 1.78% 8 0.86% 132.248.203.4
10 9649 1.16% 520 0.15% 19554 0.22% 0 0.00% 132.248.105.83
11 9014 1.09% 3708 1.05% 40793 0.46% 0 0.00% biblio122.dgbiblio.unam.mx
12 8589 1.04% 3967 1.12% 67486 0.76% 1 0.11% 132.248.131.250
13 8504 1.03% 2676 0.75% 36969 0.42% 2 0.22% 132.248.216.251
14 7614 0.92% 1938 0.55% 57107 0.65% 1 0.11% 132.248.162.20
15 6293 0.76% 2982 0.84% 59313 0.67% 4 0.43% 132.248.103.252
16 6120 0.74% 1525 0.43% 26213 0.30% 2 0.22% 132.248.85.253
17 5721 0.69% 2595 0.73% 97161 1.10% 1 0.11% nuevasede.biomedicas.unam.mx
18 5184 0.63% 1401 0.39% 15820 0.18% 0 0.00% 132.248.198.222
19 4711 0.57% 2673 0.75% 38301 0.43% 1 0.11% zoraida.cuautitlan2.unam.mx
20 4671 0.56% 1516 0.43% 36208 0.41% 0 0.00% 132.248.131.249
21 4555 0.55% 1690 0.48% 18174 0.21% 0 0.00% 132.248.131.246
22 4508 0.54% 1415 0.40% 29929 0.34% 0 0.00% oniris.fciencias.unam.mx
23 4506 0.54% 1216 0.34% 19437 0.22% 0 0.00% 132.248.131.247
24 4289 0.52% 206 0.06% 18649 0.21% 0 0.00% 132.248.207.138
25 4197 0.51% 1439 0.41% 33926 0.38% 2 0.22% nisamox.fciencias.unam.mx
26 3837 0.46% 1224 0.35% 30815 0.35% 3 0.32% 250.inverso.unam.mx
27 3756 0.45% 1748 0.49% 37878 0.43% 2 0.22% xalli.cie.unam.mx
28 3559 0.43% 1432 0.40% 25650 0.29% 0 0.00% 132.248.216.6
29 3532 0.43% 389 0.11% 5240 0.06% 0 0.00% ariel.ibiologia.unam.mx
30 3448 0.42% 744 0.21% 20177 0.23% 3 0.32% rastreo.facmed.unam.mx
31 3439 0.41% 358 0.10% 3805 0.04% 1 0.11% 132.248.74.95
32 3394 0.41% 1033 0.29% 30697 0.35% 1 0.11% solaris.astrosen.unam.mx
33 3263 0.39% 1240 0.35% 42818 0.48% 3 0.32% 132.248.255.82
34 3061 0.37% 1214 0.34% 15903 0.18% 0 0.00% 132.248.60.107
35 3051 0.37% 937 0.26% 61195 0.69% 0 0.00% xochi.cichcu.unam.mx
36 2854 0.34% 324 0.09% 8048 0.09% 0 0.00% 132.248.32.221
37 2832 0.34% 2056 0.58% 28439 0.32% 4 0.43% 132.248.216.253
38 2758 0.33% 1947 0.55% 86604 0.98% 8 0.86% 132.248.32.82
39 2712 0.33% 341 0.10% 19136 0.22% 2 0.22% 132.248.105.87
40 2708 0.33% 1154 0.33% 10183 0.12% 0 0.00% 132.248.105.93
41 2590 0.31% 874 0.25% 19410 0.22% 0 0.00% 132.248.216.8
42 2556 0.31% 311 0.09% 6371 0.07% 0 0.00% 132.248.118.35
43 2523 0.30% 682 0.19% 11045 0.12% 0 0.00% fw.insp.mx
44 2501 0.30% 661 0.19% 12956 0.15% 1 0.11% 132.248.50.250
45 2344 0.28% 515 0.15% 6523 0.07% 0 0.00% 132.248.20.182
46 2271 0.27% 247 0.07% 23444 0.27% 0 0.00% 132.248.220.139
47 2210 0.27% 519 0.15% 5205 0.06% 0 0.00% 132.248.62.243
48 2203 0.27% 221 0.06% 27427 0.31% 0 0.00% 132.248.34.77
49 2141 0.26% 636 0.18% 15348 0.17% 3 0.32% 132.248.193.1
50 2137 0.26% 803 0.23% 18309 0.21% 4 0.43% 242.inverso.unam.mx

Los 10 primeros de un total de 6035 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 32677 3.94% 18274 5.15% 310461 3.51% 23 2.49% nat.ibt.unam.mx
2 25692 3.10% 7501 2.11% 209229 2.37% 3 0.32% 132.248.11.4
3 30410 3.67% 12169 3.43% 187624 2.12% 7 0.76% 132.248.49.247
4 13308 1.61% 6193 1.75% 187325 2.12% 6 0.65% inbsg.inb.unam.mx
5 19716 2.38% 9093 2.56% 175639 1.99% 2 0.22% www2.biomedicas.unam.mx
6 11408 1.38% 4598 1.30% 157393 1.78% 8 0.86% 132.248.203.4
7 24510 2.96% 8874 2.50% 152086 1.72% 6 0.65% 132.248.13.6
8 19763 2.38% 6941 1.96% 135559 1.53% 2 0.22% 132.248.181.31
9 399 0.05% 379 0.11% 122611 1.39% 4 0.43% crawl-66-249-65-41.googlebot.com
10 327 0.04% 319 0.09% 107349 1.21% 4 0.43% tpiol.tpiol.com

Los 50 primeros de un total de 293 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8000 0.96% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/index.html
2 1833 0.22% http://miarroba.com/foros/ver.php
3 1567 0.19% http://pt7mdv.ceingebi.unam.mx/biblioteca/
4 912 0.11% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/
5 474 0.06% http://www.ifc.unam.mx/www/bdatabases.html
6 334 0.04% http://www.ibt.unam.mx/virtual.cgi
7 318 0.04% http://www.google.com.mx/search
8 286 0.03% http://www.google.com/search
9 152 0.02% http://mx.search.yahoo.com/search
10 151 0.02% http://64.233.179.104/translate_c
11 100 0.01% http://us.f328.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
12 99 0.01% http://ola.icmyl.unam.mx/biblio/
13 77 0.01% http://www.inb.unam.mx/biblioteca/biblioteca.html
14 72 0.01% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
15 70 0.01% http://search.prodigy.msn.com/results.aspx
16 66 0.01% http://www.ecologia.unam.mx/sie/ligas/rev-buscadores.htm
17 65 0.01% http://209.85.165.104/search
18 64 0.01% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/thelot/side.htm
19 53 0.01% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/index
20 51 0.01% http://www.fisica.unam.mx/bif/bases.html
21 48 0.01% http://64.233.167.104/search
22 48 0.01% http://www.google.com
23 46 0.01% http://www.google.es/search
24 45 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
25 45 0.01% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/thelot/lettera.htm
26 44 0.01% http://209.85.129.104/search
27 39 0.00% http://64.233.183.104/search
28 36 0.00% http://216.239.59.104/search
29 36 0.00% http://66.249.93.104/translate_c
30 36 0.00% http://www.astrosen.unam.mx/~bibens/bd.html
31 33 0.00% http://209.85.135.104/search
32 33 0.00% http://72.14.205.104/search
33 33 0.00% http://avalon.cuautitlan2.unam.mx/consulta/html/inicio.html
34 33 0.00% http://biologia.fciencias.unam.mx/bio2.html
35 28 0.00% http://www.google.co.uk/search
36 22 0.00% http://www.google.com.ar/search
37 22 0.00% http://www.google.com.co/search
38 21 0.00% http://www.fciencias.unam.mx/organizacion/biblioteca/catalogos.html
39 19 0.00% http://search.live.com/results.aspx
40 16 0.00% http://translate.google.com/translate
41 15 0.00% http://customers.brandimensions.com/CatSysWebApp/NextContent.aspx
42 14 0.00% http://www.google.co.in/search
43 14 0.00% http://www.google.co.ve/search
44 14 0.00% www.brandimensions.com
45 12 0.00% http://bufadora.astrosen.unam.mx/~bibens/bd.html
46 12 0.00% http://search.msn.es/results.aspx
47 12 0.00% http://www.google.com.br/search
48 11 0.00% http://www.google.ca/search
49 11 0.00% http://www.google.com.pe/search
50 10 0.00% http://search.msn.com.ph/results.aspx

Los 11 primeros de un total de 11 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 20.00% ibt
2 2 13.33% ibt unam
3 2 13.33% palabras cientificas
4 1 6.67% abreviaturas de revistas cientificas
5 1 6.67% catalogos revistas cientificas
6 1 6.67% ccg-ibt unam
7 1 6.67% contribuciones
8 1 6.67% dr. jacinto santiago mejã­a facultad de medicina unam
9 1 6.67% ezproxy que es
10 1 6.67% neuroprotocols journal
11 1 6.67% www.biblioteca/ibt.unam.mx

Los 15 primeros de un total de 80 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 474767 57.27% MSIE 6.0
2 197990 23.88% MSIE 7.0
3 126122 15.21% Mozilla/5.0
4 7605 0.92% MSIE 5.5
5 5005 0.60% MSIE 5.2
6 4143 0.50% MSIE 5.0
7 2860 0.34% Opera 9.0
8 2368 0.29% Yahoo! Slurp
9 1241 0.15% MSIE 5.1
10 1225 0.15% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 1058 0.13% Opera 9.1
12 1055 0.13% Googlebot/2.1
13 452 0.05% Opera 8.5
14 441 0.05% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 327 0.04% noxtrumbot/1.0 (crawler@noxtrum.com)

Accesos por país en Febrero 2007

Los 50 primeros de un total de 66 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 551690 66.54% 215254 60.68% 4621336 52.30% No resuelve/desconocido
2 245333 29.59% 115693 32.61% 2452067 27.75% México
3 9110 1.10% 7177 2.02% 1351972 15.30% Comercial
4 8910 1.07% 7095 2.00% 152178 1.72% Red
5 2625 0.32% 1643 0.46% 35240 0.40% Educacion USA
6 1669 0.20% 1179 0.33% 30073 0.34% Argentina
7 1558 0.19% 834 0.24% 14404 0.16% Colombia
8 999 0.12% 671 0.19% 15195 0.17% España
9 912 0.11% 720 0.20% 22002 0.25% Alemania
10 810 0.10% 779 0.22% 17997 0.20% Canadá
11 638 0.08% 559 0.16% 23888 0.27% Brasil
12 513 0.06% 452 0.13% 13782 0.16% Francia
13 475 0.06% 451 0.13% 12743 0.14% Reino Unido
14 434 0.05% 371 0.10% 11986 0.14% Organizaciones sin fines de lucro
15 341 0.04% 277 0.08% 5199 0.06% Perú
16 320 0.04% 214 0.06% 2042 0.02% Chile
17 263 0.03% 155 0.04% 4132 0.05% Portugal
18 227 0.03% 199 0.06% 5610 0.06% Cuba
19 186 0.02% 174 0.05% 2864 0.03% Italia
20 176 0.02% 167 0.05% 2727 0.03% India
21 174 0.02% 166 0.05% 3532 0.04% Malasia
22 170 0.02% 160 0.05% 3025 0.03% Australia
23 170 0.02% 149 0.04% 1101 0.01% Bélgica
24 169 0.02% 84 0.02% 2140 0.02% República Eslovaca
25 96 0.01% 91 0.03% 1600 0.02% Filipinas
26 77 0.01% 69 0.02% 1503 0.02% Grecia
27 73 0.01% 70 0.02% 1528 0.02% Suiza
28 72 0.01% 68 0.02% 1286 0.01% Polonia
29 71 0.01% 68 0.02% 1140 0.01% Singapur
30 68 0.01% 66 0.02% 901 0.01% Ejército USA
31 53 0.01% 52 0.01% 1110 0.01% República Checa
32 53 0.01% 51 0.01% 1275 0.01% Venezuela
33 50 0.01% 49 0.01% 722 0.01% Guatemala
34 50 0.01% 41 0.01% 397 0.00% Nueva Zelanda
35 49 0.01% 47 0.01% 1737 0.02% Austria
36 48 0.01% 47 0.01% 6507 0.07% Noruega
37 41 0.00% 32 0.01% 346 0.00% Uruguay
38 37 0.00% 34 0.01% 820 0.01% Honduras
39 37 0.00% 35 0.01% 594 0.01% Tailandia
40 36 0.00% 34 0.01% 876 0.01% Holanda
41 35 0.00% 33 0.01% 453 0.01% Qatar
42 34 0.00% 33 0.01% 634 0.01% Finlandia
43 34 0.00% 33 0.01% 541 0.01% Indonesia
44 34 0.00% 33 0.01% 681 0.01% Estados Unidos
45 26 0.00% 20 0.01% 2187 0.02% Japón
46 15 0.00% 15 0.00% 456 0.01% Croacia (Hrvatska)
47 13 0.00% 13 0.00% 173 0.00% China
48 10 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Paraguay
49 10 0.00% 10 0.00% 335 0.00% Turquía
50 8 0.00% 4 0.00% 158 0.00% Hungría


Generated by Webalizer Version 2.01