Estadísticas de uso para biblioteca.ibt.unam.mx

Período resumido: Julio 2006
Generado el 15-Mar-2007 15:10 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2006
Total Accesos 392326
Total Archivos 184174
Total Páginas 1015
Total Visitas 644
Total KBytes 5118186
Total Clientes 3747
Total URLs 310
Total Enlaces origen 271
Total Navegadores 87
. Media Max
Accesos por Hora 527 4671
Accesos por Día 12655 31880
Archivos por Día 5941 13555
Páginas por Día 32 103
Visitas por Día 20 35
KBytes por Día 165103 339361
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 4
200 - OK 184174
206 - Contenido parcial 755
301 - Movido permanentemente 6
302 - Encontrado 3
304 - No modificado 177449
400 - Petición errónea 4
403 - Prohibido 4
404 - No se encuentra 29916
405 - Método no permitido 6
501 - No implementado 5

Uso diario en Julio 2006

Estadísticas diarias de Julio 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 4808 1.23% 2496 1.36% 23 2.27% 18 2.80% 170 4.54% 91317 1.78%
2 3157 0.80% 2121 1.15% 19 1.87% 16 2.48% 146 3.90% 62248 1.22%
3 25428 6.48% 11200 6.08% 36 3.55% 22 3.42% 344 9.18% 250081 4.89%
4 31880 8.13% 13555 7.36% 42 4.14% 35 5.43% 373 9.95% 339361 6.63%
5 25850 6.59% 11502 6.25% 103 10.15% 31 4.81% 325 8.67% 311714 6.09%
6 27222 6.94% 10983 5.96% 88 8.67% 24 3.73% 323 8.62% 319781 6.25%
7 20281 5.17% 9679 5.26% 37 3.65% 17 2.64% 297 7.93% 212149 4.14%
8 3872 0.99% 2110 1.15% 15 1.48% 13 2.02% 129 3.44% 99578 1.95%
9 3620 0.92% 1918 1.04% 22 2.17% 18 2.80% 134 3.58% 98014 1.92%
10 16842 4.29% 7891 4.28% 54 5.32% 18 2.80% 292 7.79% 229701 4.49%
11 15785 4.02% 7345 3.99% 30 2.96% 20 3.11% 306 8.17% 201766 3.94%
12 14495 3.69% 7313 3.97% 33 3.25% 23 3.57% 278 7.42% 183755 3.59%
13 13914 3.55% 6044 3.28% 25 2.46% 19 2.95% 234 6.24% 193771 3.79%
14 11579 2.95% 6241 3.39% 23 2.27% 17 2.64% 223 5.95% 183696 3.59%
15 5104 1.30% 2687 1.46% 24 2.36% 16 2.48% 134 3.58% 77643 1.52%
16 2733 0.70% 1700 0.92% 24 2.36% 20 3.11% 100 2.67% 53385 1.04%
17 14346 3.66% 5924 3.22% 19 1.87% 18 2.80% 219 5.84% 149726 2.93%
18 11309 2.88% 5899 3.20% 37 3.65% 24 3.73% 218 5.82% 169067 3.30%
19 13682 3.49% 7334 3.98% 44 4.33% 25 3.88% 231 6.16% 202019 3.95%
20 14149 3.61% 7165 3.89% 42 4.14% 31 4.81% 226 6.03% 208621 4.08%
21 9476 2.42% 4971 2.70% 27 2.66% 21 3.26% 184 4.91% 189243 3.70%
22 4064 1.04% 2220 1.21% 12 1.18% 8 1.24% 100 2.67% 71010 1.39%
23 3574 0.91% 1922 1.04% 23 2.27% 21 3.26% 113 3.02% 100483 1.96%
24 14969 3.82% 5935 3.22% 36 3.55% 25 3.88% 185 4.94% 181777 3.55%
25 11907 3.03% 5720 3.11% 24 2.36% 23 3.57% 235 6.27% 131752 2.57%
26 12246 3.12% 6030 3.27% 31 3.05% 21 3.26% 195 5.20% 164156 3.21%
27 12972 3.31% 6346 3.45% 38 3.74% 35 5.43% 291 7.77% 146522 2.86%
28 10205 2.60% 4625 2.51% 33 3.25% 24 3.73% 173 4.62% 115695 2.26%
29 3329 0.85% 1707 0.93% 16 1.58% 11 1.71% 97 2.59% 48777 0.95%
30 3474 0.89% 1897 1.03% 8 0.79% 8 1.24% 127 3.39% 59351 1.16%
31 26054 6.64% 11694 6.35% 27 2.66% 22 3.42% 342 9.13% 272028 5.31%

Uso por horas en Julio 2006

Estadísticas por hora de Julio 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 134 4178 1.06% 79 2471 1.34% 0 28 2.76% 4839 150000 2.93%
1 91 2837 0.72% 52 1636 0.89% 0 24 2.36% 3341 103563 2.02%
2 42 1317 0.34% 29 910 0.49% 0 15 1.48% 1179 36539 0.71%
3 49 1533 0.39% 36 1132 0.61% 0 27 2.66% 1946 60341 1.18%
4 53 1664 0.42% 43 1356 0.74% 0 22 2.17% 3867 119870 2.34%
5 42 1316 0.34% 33 1027 0.56% 0 28 2.76% 2373 73573 1.44%
6 43 1358 0.35% 31 989 0.54% 0 21 2.07% 1765 54703 1.07%
7 59 1859 0.47% 41 1280 0.69% 1 46 4.53% 2746 85137 1.66%
8 141 4386 1.12% 86 2687 1.46% 1 39 3.84% 4750 147243 2.88%
9 366 11364 2.90% 184 5723 3.11% 0 30 2.96% 4715 146173 2.86%
10 682 21158 5.39% 303 9398 5.10% 1 31 3.05% 7004 217117 4.24%
11 920 28543 7.28% 424 13171 7.15% 2 66 6.50% 10095 312958 6.11%
12 1228 38075 9.70% 600 18622 10.11% 4 145 14.29% 14761 457589 8.94%
13 1481 45918 11.70% 637 19748 10.72% 1 53 5.22% 16820 521431 10.19%
14 1400 43411 11.07% 595 18451 10.02% 1 39 3.84% 13338 413468 8.08%
15 1040 32247 8.22% 423 13142 7.14% 3 94 9.26% 11272 349419 6.83%
16 926 28723 7.32% 424 13154 7.14% 1 38 3.74% 10097 313000 6.12%
17 1002 31092 7.93% 453 14073 7.64% 2 65 6.40% 11942 370202 7.23%
18 924 28672 7.31% 422 13095 7.11% 1 33 3.25% 10302 319365 6.24%
19 713 22127 5.64% 384 11922 6.47% 1 52 5.12% 8994 278825 5.45%
20 570 17696 4.51% 277 8598 4.67% 1 36 3.55% 7436 230524 4.50%
21 365 11327 2.89% 169 5257 2.85% 0 26 2.56% 4605 142769 2.79%
22 235 7292 1.86% 117 3631 1.97% 0 27 2.66% 3823 118522 2.32%
23 136 4233 1.08% 87 2701 1.47% 0 30 2.96% 3092 95851 1.87%

Los 50 primeros de un total de 310 URLs
# Accesos KBytes URL
1 11330 2.89% 283691 5.54% /resultados.php
2 8089 2.06% 2862308 55.92% /letra.php
3 8014 2.04% 141671 2.77% /revistas.php
4 2218 0.57% 328832 6.42% /virtual/letra.php
5 1158 0.30% 378096 7.39% /ezletra.php
6 647 0.16% 10018 0.20% /ezrevistas.php
7 454 0.12% 4559 0.09% /virtual/resultados.php
8 449 0.11% 3266 0.06% /virtual/journals.php
9 447 0.11% 10593 0.21% /resultados1.php
10 385 0.10% 43 0.00% /
11 101 0.03% 33006 0.64% /biblioteca/letra.php
12 90 0.02% 342 0.01% /terminos.htm
13 84 0.02% 2134 0.04% /nuevas.php
14 78 0.02% 311 0.01% /ayuda.htm
15 71 0.02% 89 0.00% /solicitudes.html
16 68 0.02% 21989 0.43% /biblioteca/ezletra.php
17 45 0.01% 715 0.01% /biblioteca/resultados.php
18 44 0.01% 483 0.01% /virtual/nuevas.php
19 41 0.01% 42 0.00% /virtual/creditosgratis.html
20 40 0.01% 32 0.00% /creditos.html
21 33 0.01% 582 0.01% /biblioteca/revistas.php
22 31 0.01% 33 0.00% /PRG.bib.pasete
23 25 0.01% 37 0.00% /diseno/cnb/uno/cecobe.swf
24 21 0.01% 211 0.00% /diseno/cnb/uno/
25 21 0.01% 75 0.00% /ezayuda.html
26 18 0.00% 4320 0.08% /agregar.php
27 15 0.00% 235 0.00% /biblioteca/ezrevistas.php
28 13 0.00% 122 0.00% /diseno/cnb/tres/
29 13 0.00% 15 0.00% /diseno/cnb/tres/cecobe.swf
30 12 0.00% 64 0.00% /diseno/cnb/cuatro/
31 12 0.00% 131 0.00% /diseno/cnb/dos/
32 12 0.00% 20 0.00% /diseno/cnb/dos/cecobe.swf
33 12 0.00% 56 0.00% /diseno/cnb/uno/pronto.htm
34 12 0.00% 30 0.00% /nuevo.php
35 10 0.00% 2 0.00% /axiMail.php
36 9 0.00% 28 0.00% /buscados.php
37 9 0.00% 7 0.00% /diseno/cnb/cuatro/cecobe.swf
38 8 0.00% 2 0.00% /biblioteca/solicitudes.html
39 8 0.00% 0 0.00% /biblioteca/terminos.htm
40 8 0.00% 66 0.00% /diseno/cnb/cinco/
41 8 0.00% 939 0.02% /editar.php
42 7 0.00% 97 0.00% /actuales.php
43 7 0.00% 0 0.00% /biblioteca/creditos.html
44 7 0.00% 609 0.01% /biblioteca/resultados1.php
45 7 0.00% 14 0.00% /diseno/cnb/uno/cecobe.htm
46 6 0.00% 2 0.00% /cgi-bin/*
47 6 0.00% 5 0.00% /login.php
48 5 0.00% 7 0.00% /biblioteca.php
49 5 0.00% 0 0.00% /biblioteca/ayuda.htm
50 5 0.00% 1173 0.02% /buscar.php

Los 10 primeros de un total de 310 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 8089 2.06% 2862308 55.92% /letra.php
2 1158 0.30% 378096 7.39% /ezletra.php
3 2218 0.57% 328832 6.42% /virtual/letra.php
4 11330 2.89% 283691 5.54% /resultados.php
5 8014 2.04% 141671 2.77% /revistas.php
6 101 0.03% 33006 0.64% /biblioteca/letra.php
7 68 0.02% 21989 0.43% /biblioteca/ezletra.php
8 447 0.11% 10593 0.21% /resultados1.php
9 647 0.16% 10018 0.20% /ezrevistas.php
10 454 0.12% 4559 0.09% /virtual/resultados.php

Los 19 primeros de un total de 19 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 385 0.10% 306 54.45% /
2 90 0.02% 63 11.21% /terminos.htm
3 78 0.02% 45 8.01% /ayuda.htm
4 71 0.02% 42 7.47% /solicitudes.html
5 41 0.01% 33 5.87% /virtual/creditosgratis.html
6 21 0.01% 18 3.20% /ezayuda.html
7 40 0.01% 17 3.02% /creditos.html
8 21 0.01% 9 1.60% /diseno/cnb/uno/
9 8 0.00% 7 1.25% /biblioteca/solicitudes.html
10 8 0.00% 6 1.07% /biblioteca/terminos.htm
11 3 0.00% 4 0.71% /diseno/prueba/cinco/
12 5 0.00% 3 0.53% /biblioteca/ayuda.htm
13 2 0.00% 2 0.36% /biblioteca/ezayuda.html
14 8 0.00% 2 0.36% /diseno/cnb/cinco/
15 7 0.00% 1 0.18% /biblioteca/creditos.html
16 2 0.00% 1 0.18% /demo.htm
17 12 0.00% 1 0.18% /diseno/cnb/cuatro/
18 12 0.00% 1 0.18% /diseno/cnb/dos/
19 2 0.00% 1 0.18% /diseno/prueba/cinco/publicaciones.htm

Los 20 primeros de un total de 20 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 385 0.10% 299 53.49% /
2 90 0.02% 60 10.73% /terminos.htm
3 71 0.02% 47 8.41% /solicitudes.html
4 78 0.02% 44 7.87% /ayuda.htm
5 41 0.01% 32 5.72% /virtual/creditosgratis.html
6 40 0.01% 22 3.94% /creditos.html
7 21 0.01% 18 3.22% /ezayuda.html
8 7 0.00% 6 1.07% /biblioteca/creditos.html
9 13 0.00% 6 1.07% /diseno/cnb/tres/
10 8 0.00% 5 0.89% /biblioteca/terminos.htm
11 5 0.00% 3 0.54% /biblioteca/ayuda.htm
12 8 0.00% 3 0.54% /diseno/cnb/cinco/
13 3 0.00% 3 0.54% /diseno/prueba/cinco/
14 2 0.00% 2 0.36% /biblioteca/ezayuda.html
15 8 0.00% 2 0.36% /biblioteca/solicitudes.html
16 12 0.00% 2 0.36% /diseno/cnb/dos/
17 21 0.01% 2 0.36% /diseno/cnb/uno/
18 2 0.00% 1 0.18% /demo.htm
19 12 0.00% 1 0.18% /diseno/cnb/cuatro/
20 2 0.00% 1 0.18% /diseno/prueba/cinco/publicaciones.htm

Los 50 primeros de un total de 3747 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 18413 4.69% 8938 4.85% 152838 2.99% 5 0.78% nat.ibt.unam.mx
2 13807 3.52% 3643 1.98% 66512 1.30% 1 0.16% 132.248.13.6
3 10950 2.79% 4874 2.65% 78124 1.53% 5 0.78% 132.248.49.247
4 9645 2.46% 4978 2.70% 92990 1.82% 4 0.62% inbsg.inb.unam.mx
5 8394 2.14% 3781 2.05% 71418 1.40% 2 0.31% www2.biomedicas.unam.mx
6 7024 1.79% 2433 1.32% 64575 1.26% 2 0.31% 132.248.103.253
7 6287 1.60% 1818 0.99% 51210 1.00% 0 0.00% 132.248.131.250
8 6138 1.56% 2561 1.39% 109624 2.14% 0 0.00% 132.248.34.169
9 5915 1.51% 2036 1.11% 25882 0.51% 1 0.16% xalli.cie.unam.mx
10 4742 1.21% 2085 1.13% 52841 1.03% 1 0.16% 132.248.203.4
11 3729 0.95% 1663 0.90% 18545 0.36% 0 0.00% biblio102.dgbiblio.unam.mx
12 3622 0.92% 914 0.50% 23197 0.45% 3 0.47% 132.248.131.249
13 3342 0.85% 555 0.30% 5154 0.10% 0 0.00% 132.248.50.250
14 3157 0.80% 578 0.31% 4921 0.10% 0 0.00% 132.248.20.182
15 3010 0.77% 1011 0.55% 16055 0.31% 5 0.78% customer-148-233-141-129.uninet-ide.com.mx
16 2806 0.72% 121 0.07% 1947 0.04% 0 0.00% 132.248.220.214
17 2791 0.71% 1560 0.85% 19444 0.38% 2 0.31% 200.23.27.201
18 2642 0.67% 1522 0.83% 12827 0.25% 0 0.00% bv
19 2548 0.65% 222 0.12% 2851 0.06% 0 0.00% bioq5c1.fmedic.unam.mx
20 2321 0.59% 338 0.18% 3479 0.07% 0 0.00% 132.248.34.90
21 2200 0.56% 973 0.53% 8823 0.17% 0 0.00% jamurill.uniandes.edu.co
22 1960 0.50% 539 0.29% 7974 0.16% 0 0.00% rastreo.facmed.unam.mx
23 1879 0.48% 635 0.34% 10863 0.21% 0 0.00% gw4.innsz.mx
24 1862 0.47% 1140 0.62% 30265 0.59% 1 0.16% nuevasede.biomedicas.unam.mx
25 1843 0.47% 251 0.14% 3017 0.06% 0 0.00% 132.248.105.93
26 1770 0.45% 1025 0.56% 7502 0.15% 0 0.00% 132.248.207.237
27 1750 0.45% 530 0.29% 12650 0.25% 0 0.00% customer-201-134-203-46.uninet-ide.com.mx
28 1701 0.43% 545 0.30% 12467 0.24% 0 0.00% 132.248.131.247
29 1699 0.43% 209 0.11% 4224 0.08% 2 0.31% 148.219.126.48
30 1689 0.43% 347 0.19% 7405 0.14% 0 0.00% 132.248.212.165
31 1682 0.43% 609 0.33% 12332 0.24% 1 0.16% oniris.fciencias.unam.mx
32 1676 0.43% 98 0.05% 1692 0.03% 0 0.00% 132.248.211.122
33 1365 0.35% 249 0.14% 13964 0.27% 0 0.00% 200.38.167.3
34 1343 0.34% 330 0.18% 7633 0.15% 0 0.00% solaris.astrosen.unam.mx
35 1341 0.34% 789 0.43% 9181 0.18% 0 0.00% 132.248.34.220
36 1282 0.33% 258 0.14% 13364 0.26% 0 0.00% 132.248.216.4
37 1277 0.33% 1215 0.66% 311486 6.09% 32 4.97% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
38 1229 0.31% 1099 0.60% 9421 0.18% 0 0.00% 132.248.105.82
39 1183 0.30% 507 0.28% 30358 0.59% 0 0.00% 132.248.11.103
40 1168 0.30% 855 0.46% 8143 0.16% 0 0.00% 132.248.207.138
41 1125 0.29% 577 0.31% 28236 0.55% 1 0.16% xochi.cichcu.unam.mx
42 1085 0.28% 266 0.14% 46520 0.91% 1 0.16% 132.248.34.22
43 1067 0.27% 46 0.02% 1197 0.02% 0 0.00% 132.248.220.207
44 1055 0.27% 483 0.26% 12343 0.24% 0 0.00% 148.219.126.46
45 1040 0.27% 230 0.12% 2571 0.05% 0 0.00% 132.248.32.106
46 1013 0.26% 964 0.52% 243711 4.76% 27 4.19% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
47 968 0.25% 364 0.20% 22336 0.44% 0 0.00% firewall3.ecologia.edu.mx
48 967 0.25% 335 0.18% 13946 0.27% 0 0.00% 132.248.181.31
49 950 0.24% 475 0.26% 4595 0.09% 0 0.00% 132.248.32.242
50 935 0.24% 128 0.07% 3171 0.06% 0 0.00% biblio131.dgbiblio.unam.mx

Los 10 primeros de un total de 3747 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1277 0.33% 1215 0.66% 311486 6.09% 32 4.97% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
2 1013 0.26% 964 0.52% 243711 4.76% 27 4.19% crawl-66-249-66-207.googlebot.com
3 706 0.18% 690 0.37% 162499 3.17% 20 3.11% crawl-66-249-65-75.googlebot.com
4 18413 4.69% 8938 4.85% 152838 2.99% 5 0.78% nat.ibt.unam.mx
5 6138 1.56% 2561 1.39% 109624 2.14% 0 0.00% 132.248.34.169
6 9645 2.46% 4978 2.70% 92990 1.82% 4 0.62% inbsg.inb.unam.mx
7 10950 2.79% 4874 2.65% 78124 1.53% 5 0.78% 132.248.49.247
8 8394 2.14% 3781 2.05% 71418 1.40% 2 0.31% www2.biomedicas.unam.mx
9 260 0.07% 236 0.13% 67142 1.31% 3 0.47% msnbot.msn.com
10 13807 3.52% 3643 1.98% 66512 1.30% 1 0.16% 132.248.13.6

Los 50 primeros de un total de 271 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3560 0.91% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/index.html
2 674 0.17% http://pt7mdv.ceingebi.unam.mx/biblioteca/
3 469 0.12% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/
4 283 0.07% http://www.ibt.unam.mx/virtual.cgi
5 255 0.06% http://www.ifc.unam.mx/www/bdatabases.html
6 165 0.04% http://www.google.com/search
7 162 0.04% http://www.google.com.mx/search
8 111 0.03% http://72.14.235.104/search
9 100 0.03% http://pbr322.ceingebi.unam.mx/biblioteca/revistas.php
10 94 0.02% http://mx.search.yahoo.com/search
11 92 0.02% http://64.233.187.104/search
12 87 0.02% http://216.109.125.130/search/cache
13 75 0.02% http://72.14.203.104/search
14 69 0.02% http://66.102.9.104/search
15 66 0.02% http://72.14.209.104/search
16 63 0.02% http://cc.msnscache.com/cache.aspx
17 60 0.02% http://64.233.167.104/search
18 50 0.01% http://ola.icmyl.unam.mx/biblio/
19 43 0.01% http://search.prodigy.msn.com/results.aspx
20 36 0.01% http://www.google.es/search
21 35 0.01% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/thelot/side.htm
22 31 0.01% http://search.msn.com/results.aspx
23 27 0.01% http://216.109.124.98/language/translatedPage2
24 27 0.01% http://66.94.231.168/language/translatedPage2
25 26 0.01% http://www.ecologia.unam.mx/sie/ligas/rev-buscadores.htm
26 26 0.01% http://www.google.com.pe/search
27 25 0.01% http://www.google.com.ar/search
28 21 0.01% http://64.233.161.104/search
29 21 0.01% http://search.yahoo.com/search
30 19 0.00% http://www.google.cl/search
31 19 0.00% https://mail.insp.mx/exchweb/bin/redir.asp
32 13 0.00% http://www.google.co.uk/search
33 12 0.00% http://www.900-pay-casinos.com
34 11 0.00% http://www.google.ca/search
35 11 0.00% http://www.google.co.in/search
36 11 0.00% http://www.google.com.br/search
37 10 0.00% http://aolbusqueda.aol.com.mx/search
38 10 0.00% http://www.google.co.ve/search
39 9 0.00% http://espanol.search.yahoo.com/search
40 9 0.00% www.brandimensions.com
41 8 0.00% http://www.google.com.co/search
42 7 0.00% http://64.233.179.104/translate_c
43 7 0.00% http://www.google.co.th/search
44 6 0.00% http://es.search.yahoo.com/search
45 6 0.00% http://mx.search.yahoo.com/language/translatedPage
46 6 0.00% http://www.google.com.pk/search
47 5 0.00% http://images.google.com.ar/imgres
48 5 0.00% http://pbr322.ceingebi.unam.mx/biblioteca/letra.php
49 5 0.00% http://search.mywebsearch.com/mywebsearch/GGmain.jhtml
50 5 0.00% http://www.altavista.com/web/results

Los 11 primeros de un total de 11 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 16.67% palabras que empiecen con la letra z
2 1 8.33% about ezproxy
3 1 8.33% allintitle: ejournals free
4 1 8.33% biblioteca ibt unam
5 1 8.33% biblioteca.ibt.unam.mx
6 1 8.33% consulta de revistas cientificas gratis
7 1 8.33% libro de solicitudes
8 1 8.33% palabras que empiezan con la letra a
9 1 8.33% passwords gratis para revistas cientificas unam
10 1 8.33% proxy redunam
11 1 8.33% terminos de revistas

Los 15 primeros de un total de 87 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 293390 74.78% MSIE 6.0
2 62464 15.92% Mozilla/5.0
3 7975 2.03% MSIE 7.0
4 6387 1.63% MSIE 5.5
5 5681 1.45% MSIE 5.2
6 4655 1.19% MSIE 5.0
7 3220 0.82% Googlebot/2.1
8 1575 0.40% Yahoo! Slurp
9 1265 0.32% MSIE 5.1
10 1134 0.29% Opera 8.5
11 684 0.17% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 553 0.14% Mozilla/4.7
13 513 0.13% Opera 9.0
14 286 0.07% Konqueror/3.5
15 272 0.07% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)

Accesos por país en Julio 2006

Los 50 primeros de un total de 60 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 222088 56.61% 93760 50.91% 2150386 42.01% No resuelve/desconocido
2 139032 35.44% 68138 37.00% 1341646 26.21% México
3 9345 2.38% 7819 4.25% 1293714 25.28% Comercial
4 6270 1.60% 5168 2.81% 122145 2.39% Red
5 3771 0.96% 1751 0.95% 47267 0.92% Educacion USA
6 3164 0.81% 1535 0.83% 23664 0.46% Colombia
7 1070 0.27% 579 0.31% 12923 0.25% España
8 955 0.24% 848 0.46% 17739 0.35% Argentina
9 793 0.20% 711 0.39% 11773 0.23% Perú
10 656 0.17% 583 0.32% 7209 0.14% Francia
11 612 0.16% 401 0.22% 13690 0.27% Brasil
12 553 0.14% 271 0.15% 5527 0.11% Canadá
13 525 0.13% 430 0.23% 8428 0.16% Alemania
14 316 0.08% 194 0.11% 5838 0.11% Malasia
15 294 0.07% 225 0.12% 2873 0.06% Uruguay
16 277 0.07% 263 0.14% 4343 0.08% Chile
17 222 0.06% 200 0.11% 6239 0.12% Reino Unido
18 217 0.06% 165 0.09% 1678 0.03% Suecia
19 204 0.05% 197 0.11% 3215 0.06% Tailandia
20 179 0.05% 115 0.06% 2321 0.05% Italia
21 152 0.04% 76 0.04% 975 0.02% Bélgica
22 146 0.04% 140 0.08% 2994 0.06% India
23 98 0.02% 95 0.05% 2936 0.06% Gobierno USA
24 91 0.02% 87 0.05% 1295 0.03% Portugal
25 89 0.02% 70 0.04% 446 0.01% Arpanet
26 85 0.02% 76 0.04% 2219 0.04% Australia
27 75 0.02% 71 0.04% 1339 0.03% Grecia
28 69 0.02% 64 0.03% 2665 0.05% Holanda
29 68 0.02% 66 0.04% 1303 0.03% Ejército USA
30 68 0.02% 66 0.04% 1285 0.03% Filipinas
31 67 0.02% 65 0.04% 705 0.01% Nueva Zelanda
32 65 0.02% 56 0.03% 1250 0.02% Cuba
33 63 0.02% 61 0.03% 1088 0.02% Organizaciones sin fines de lucro
34 53 0.01% 51 0.03% 1129 0.02% República Dominicana
35 50 0.01% 44 0.02% 2100 0.04% Polonia
36 46 0.01% 44 0.02% 2053 0.04% Suiza
37 40 0.01% 37 0.02% 845 0.02% Singapur
38 39 0.01% 37 0.02% 864 0.02% China
39 39 0.01% 37 0.02% 407 0.01% Rumania
40 38 0.01% 36 0.02% 350 0.01% Indonesia
41 34 0.01% 33 0.02% 641 0.01% Sri Lanka
42 34 0.01% 33 0.02% 653 0.01% Sudafrica
43 33 0.01% 32 0.02% 270 0.01% Camboya
44 33 0.01% 30 0.02% 468 0.01% Federacion Rusa
45 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Líbano
46 30 0.01% 29 0.02% 464 0.01% Taiwan
47 28 0.01% 27 0.01% 666 0.01% Emiratos Arabes Unidos
48 25 0.01% 24 0.01% 245 0.00% Ecuador
49 24 0.01% 21 0.01% 516 0.01% Mauricio
50 18 0.00% 18 0.01% 525 0.01% Kenia


Generated by Webalizer Version 2.01