Estadísticas de uso para biblioteca.ibt.unam.mx

Período resumido: Mayo 2006
Generado el 15-Mar-2007 15:10 CDT

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Mayo 2006
Total Accesos 904122
Total Archivos 402204
Total Páginas 1439
Total Visitas 876
Total KBytes 9761820
Total Clientes 5186
Total URLs 201
Total Enlaces origen 275
Total Navegadores 96
. Media Max
Accesos por Hora 1215 6547
Accesos por Día 29165 46978
Archivos por Día 12974 19854
Páginas por Día 46 153
Visitas por Día 28 41
KBytes por Día 314897 498828
Accesos por código de respuesta
200 - OK 402204
206 - Contenido parcial 1701
301 - Movido permanentemente 3
302 - Encontrado 70
304 - No modificado 430771
400 - Petición errónea 4
403 - Prohibido 2
404 - No se encuentra 69362
405 - Método no permitido 1
416 - No se puede satisfacer el rango pedido 4

Uso diario en Mayo 2006

Estadísticas diarias de Mayo 2006
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 15834 1.75% 7007 1.74% 153 10.63% 41 4.68% 235 4.53% 185857 1.90%
2 46597 5.15% 19854 4.94% 59 4.10% 31 3.54% 461 8.89% 487215 4.99%
3 42120 4.66% 17267 4.29% 62 4.31% 37 4.22% 428 8.25% 389602 3.99%
4 37654 4.16% 16938 4.21% 68 4.73% 39 4.45% 412 7.94% 441509 4.52%
5 30893 3.42% 14480 3.60% 63 4.38% 40 4.57% 334 6.44% 383677 3.93%
6 7088 0.78% 3338 0.83% 46 3.20% 29 3.31% 178 3.43% 97365 1.00%
7 5539 0.61% 3033 0.75% 50 3.47% 35 4.00% 202 3.90% 131490 1.35%
8 34757 3.84% 15530 3.86% 32 2.22% 28 3.20% 415 8.00% 369071 3.78%
9 37732 4.17% 17434 4.33% 32 2.22% 27 3.08% 425 8.20% 397304 4.07%
10 15239 1.69% 7960 1.98% 38 2.64% 20 2.28% 286 5.51% 195880 2.01%
11 39225 4.34% 17618 4.38% 51 3.54% 29 3.31% 411 7.93% 377014 3.86%
12 38590 4.27% 17044 4.24% 49 3.41% 34 3.88% 426 8.21% 373175 3.82%
13 8239 0.91% 4017 1.00% 29 2.02% 20 2.28% 179 3.45% 129005 1.32%
14 5275 0.58% 2875 0.71% 25 1.74% 16 1.83% 155 2.99% 94797 0.97%
15 22531 2.49% 11031 2.74% 34 2.36% 22 2.51% 309 5.96% 246568 2.53%
16 39052 4.32% 18143 4.51% 38 2.64% 31 3.54% 428 8.25% 387266 3.97%
17 42501 4.70% 17544 4.36% 33 2.29% 29 3.31% 416 8.02% 377843 3.87%
18 39338 4.35% 17544 4.36% 61 4.24% 39 4.45% 417 8.04% 401291 4.11%
19 39682 4.39% 16504 4.10% 30 2.08% 22 2.51% 407 7.85% 392599 4.02%
20 7774 0.86% 4469 1.11% 26 1.81% 20 2.28% 235 4.53% 109743 1.12%
21 7838 0.87% 3377 0.84% 15 1.04% 13 1.48% 159 3.07% 100468 1.03%
22 46978 5.20% 19086 4.75% 44 3.06% 33 3.77% 510 9.83% 498828 5.11%
23 46236 5.11% 19195 4.77% 32 2.22% 23 2.63% 431 8.31% 493050 5.05%
24 46254 5.12% 19007 4.73% 76 5.28% 35 4.00% 452 8.72% 438429 4.49%
25 35499 3.93% 16024 3.98% 47 3.27% 33 3.77% 409 7.89% 366893 3.76%
26 34868 3.86% 15097 3.75% 33 2.29% 25 2.85% 402 7.75% 371377 3.80%
27 10963 1.21% 5571 1.39% 39 2.71% 20 2.28% 201 3.88% 233890 2.40%
28 7446 0.82% 3784 0.94% 26 1.81% 21 2.40% 157 3.03% 145994 1.50%
29 38454 4.25% 19283 4.79% 46 3.20% 33 3.77% 437 8.43% 391647 4.01%
30 34869 3.86% 15959 3.97% 58 4.03% 27 3.08% 417 8.04% 359700 3.68%
31 39057 4.32% 16191 4.03% 44 3.06% 24 2.74% 414 7.98% 393270 4.03%

Uso por horas en Mayo 2006

Estadísticas por hora de Mayo 2006
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 205 6369 0.70% 111 3453 0.86% 1 32 2.22% 3659 113430 1.16%
1 123 3840 0.42% 73 2290 0.57% 0 24 1.67% 2436 75518 0.77%
2 77 2413 0.27% 51 1610 0.40% 0 23 1.60% 2123 65799 0.67%
3 65 2026 0.22% 45 1398 0.35% 0 15 1.04% 2035 63098 0.65%
4 70 2194 0.24% 49 1526 0.38% 0 24 1.67% 2822 87471 0.90%
5 74 2302 0.25% 49 1546 0.38% 0 16 1.11% 2568 79622 0.82%
6 47 1470 0.16% 35 1114 0.28% 0 10 0.69% 1628 50477 0.52%
7 122 3784 0.42% 73 2284 0.57% 0 27 1.88% 2059 63832 0.65%
8 364 11299 1.25% 186 5770 1.43% 1 36 2.50% 4798 148723 1.52%
9 949 29419 3.25% 447 13875 3.45% 1 46 3.20% 9382 290834 2.98%
10 1840 57062 6.31% 829 25725 6.40% 2 68 4.73% 18059 559814 5.73%
11 2583 80100 8.86% 1130 35052 8.71% 3 109 7.57% 25274 783480 8.03%
12 3006 93197 10.31% 1333 41342 10.28% 2 88 6.12% 28374 879605 9.01%
13 3426 106232 11.75% 1490 46206 11.49% 3 93 6.46% 33886 1050475 10.76%
14 3002 93073 10.29% 1202 37270 9.27% 2 91 6.32% 29355 910020 9.32%
15 2292 71070 7.86% 924 28648 7.12% 3 102 7.09% 22183 687666 7.04%
16 2133 66147 7.32% 909 28195 7.01% 3 97 6.74% 22613 701017 7.18%
17 2253 69848 7.73% 962 29838 7.42% 3 98 6.81% 25283 783758 8.03%
18 2224 68951 7.63% 1033 32041 7.97% 5 172 11.95% 24588 762237 7.81%
19 1789 55472 6.14% 778 24130 6.00% 2 77 5.35% 17680 548086 5.61%
20 1198 37157 4.11% 545 16923 4.21% 2 64 4.45% 12883 399358 4.09%
21 655 20306 2.25% 343 10656 2.65% 1 57 3.96% 9412 291759 2.99%
22 366 11374 1.26% 204 6329 1.57% 0 28 1.95% 7268 225294 2.31%
23 290 9017 1.00% 160 4983 1.24% 1 42 2.92% 4531 140446 1.44%

Los 50 primeros de un total de 201 URLs
# Accesos KBytes URL
1 31283 3.46% 776063 7.95% /resultados.php
2 18426 2.04% 315620 3.23% /revistas.php
3 15081 1.67% 5333695 54.64% /letra.php
4 2395 0.26% 337332 3.46% /virtual/letra.php
5 1755 0.19% 412853 4.23% /ezletra.php
6 1081 0.12% 20956 0.21% /resultados1.php
7 884 0.10% 7138 0.07% /ezrevistas.php
8 799 0.09% 5811 0.06% /virtual/journals.php
9 712 0.08% 79 0.00% /
10 701 0.08% 7780 0.08% /virtual/resultados.php
11 408 0.05% 51603 0.53% /editar.php
12 362 0.04% 102683 1.05% /buscados.php
13 315 0.03% 102084 1.05% /biblioteca/letra.php
14 283 0.03% 5823 0.06% /biblioteca/resultados.php
15 183 0.02% 42847 0.44% /biblioteca/ezletra.php
16 170 0.02% 662 0.01% /terminos.htm
17 144 0.02% 33670 0.34% /buscar.php
18 131 0.01% 5151 0.05% /nuevas.php
19 128 0.01% 185 0.00% /solicitudes.html
20 116 0.01% 1994 0.02% /biblioteca/revistas.php
21 99 0.01% 378 0.00% /ayuda.htm
22 77 0.01% 19205 0.20% /agregar.php
23 77 0.01% 504 0.01% /biblioteca/ezrevistas.php
24 70 0.01% 1157 0.01% /virtual/nuevas.php
25 67 0.01% 58 0.00% /login.php
26 61 0.01% 83 0.00% /biblioteca.php
27 58 0.01% 198 0.00% /biblioteca/ezayuda.html
28 54 0.01% 49 0.00% /creditos.html
29 48 0.01% 5408 0.06% /proveedor.php
30 46 0.01% 36 0.00% /virtual/creditosgratis.html
31 41 0.00% 509 0.01% /biblioteca/resultados1.php
32 34 0.00% 80 0.00% /nuevo.php
33 33 0.00% 127 0.00% /ezayuda.html
34 20 0.00% 23 0.00% /PRG.bib.pasete
35 16 0.00% 436 0.00% /actuales.php
36 10 0.00% 31 0.00% /biblioteca/terminos.htm
37 10 0.00% 624 0.01% http://biblioteca.ibt.unam.mx/virtual/letra.php
38 8 0.00% 148 0.00% /g8/2005ElsevierBackfilesProgramProposal.xls
39 8 0.00% 138 0.00% http://biblioteca.ibt.unam.mx/revistas.php
40 6 0.00% 246 0.00% /biblioteca/nuevas.php
41 6 0.00% 2 0.00% /g8/
42 5 0.00% 19 0.00% /biblioteca/ayuda.htm
43 4 0.00% 110 0.00% /biblioteca/actuales.php
44 4 0.00% 464 0.00% http://biblioteca.ibt.unam.mx/letra.php
45 4 0.00% 0 0.00% http://www.sciencedirect.com/
46 3 0.00% 0 0.00% /utilerias/
47 3 0.00% 23 0.00% /utilerias/link_checker.html
48 3 0.00% 0 0.00% http://www.yahoo.com/
49 2 0.00% 0 0.00% *
50 2 0.00% 113 0.00% /g8/BooksPricing2005.xls

Los 10 primeros de un total de 201 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 15081 1.67% 5333695 54.64% /letra.php
2 31283 3.46% 776063 7.95% /resultados.php
3 1755 0.19% 412853 4.23% /ezletra.php
4 2395 0.26% 337332 3.46% /virtual/letra.php
5 18426 2.04% 315620 3.23% /revistas.php
6 362 0.04% 102683 1.05% /buscados.php
7 315 0.03% 102084 1.05% /biblioteca/letra.php
8 408 0.05% 51603 0.53% /editar.php
9 183 0.02% 42847 0.44% /biblioteca/ezletra.php
10 144 0.02% 33670 0.34% /buscar.php

Los 18 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 712 0.08% 398 47.95% /
2 170 0.02% 133 16.02% /terminos.htm
3 128 0.01% 85 10.24% /solicitudes.html
4 99 0.01% 64 7.71% /ayuda.htm
5 58 0.01% 49 5.90% /biblioteca/ezayuda.html
6 46 0.01% 27 3.25% /virtual/creditosgratis.html
7 33 0.00% 24 2.89% /ezayuda.html
8 54 0.01% 22 2.65% /creditos.html
9 10 0.00% 7 0.84% /biblioteca/terminos.htm
10 6 0.00% 6 0.72% /g8/
11 5 0.00% 3 0.36% /biblioteca/ayuda.htm
12 4 0.00% 3 0.36% http://www.sciencedirect.com/
13 3 0.00% 3 0.36% http://www.yahoo.com/
14 2 0.00% 2 0.24% *
15 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/solicitudes.html
16 3 0.00% 1 0.12% /utilerias/
17 1 0.00% 1 0.12% http://biblioteca.ibt.unam.mx/terminos.htm
18 1 0.00% 1 0.12% http://elsevier.lib.tsinghua.edu.cn/

Los 18 primeros de un total de 18 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 712 0.08% 393 47.12% /
2 170 0.02% 123 14.75% /terminos.htm
3 128 0.01% 103 12.35% /solicitudes.html
4 99 0.01% 65 7.79% /ayuda.htm
5 58 0.01% 44 5.28% /biblioteca/ezayuda.html
6 54 0.01% 27 3.24% /creditos.html
7 46 0.01% 27 3.24% /virtual/creditosgratis.html
8 33 0.00% 24 2.88% /ezayuda.html
9 10 0.00% 7 0.84% /biblioteca/terminos.htm
10 6 0.00% 6 0.72% /g8/
11 5 0.00% 3 0.36% /biblioteca/ayuda.htm
12 4 0.00% 3 0.36% http://www.sciencedirect.com/
13 3 0.00% 3 0.36% http://www.yahoo.com/
14 2 0.00% 2 0.24% *
15 1 0.00% 1 0.12% /biblioteca/solicitudes.html
16 3 0.00% 1 0.12% /utilerias/link_checker.html
17 1 0.00% 1 0.12% http://biblioteca.ibt.unam.mx/ayuda.htm
18 1 0.00% 1 0.12% http://elsevier.lib.tsinghua.edu.cn/

Los 50 primeros de un total de 5186 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 41025 4.54% 13068 3.25% 215261 2.21% 12 1.37% 132.248.13.6
2 39674 4.39% 12842 3.19% 245888 2.52% 8 0.91% 132.248.49.247
3 34852 3.85% 17640 4.39% 358527 3.67% 26 2.97% nat.ibt.unam.mx
4 25111 2.78% 8536 2.12% 171618 1.76% 14 1.60% 132.248.103.253
5 22076 2.44% 6998 1.74% 173313 1.78% 3 0.34% 132.248.131.253
6 20701 2.29% 10450 2.60% 237949 2.44% 3 0.34% www2.biomedicas.unam.mx
7 18298 2.02% 9100 2.26% 210897 2.16% 3 0.34% inbsg.inb.unam.mx
8 12446 1.38% 4712 1.17% 114902 1.18% 0 0.00% oniris.fciencias.unam.mx
9 9859 1.09% 4824 1.20% 43893 0.45% 3 0.34% xalli.cie.unam.mx
10 8898 0.98% 4000 0.99% 137345 1.41% 11 1.26% 132.248.203.4
11 8830 0.98% 1988 0.49% 38792 0.40% 2 0.23% biblio102.dgbiblio.unam.mx
12 8674 0.96% 3512 0.87% 102820 1.05% 0 0.00% nuevasede.biomedicas.unam.mx
13 8332 0.92% 2162 0.54% 66105 0.68% 2 0.23% 132.248.125.169
14 7536 0.83% 3358 0.83% 71062 0.73% 6 0.68% 132.248.181.31
15 7491 0.83% 2562 0.64% 73845 0.76% 3 0.34% rastreo.facmed.unam.mx
16 7350 0.81% 862 0.21% 21364 0.22% 2 0.23% 132.248.125.120
17 5307 0.59% 1471 0.37% 32099 0.33% 0 0.00% 132.248.216.6
18 4663 0.52% 1257 0.31% 21135 0.22% 4 0.46% 132.248.60.107
19 4285 0.47% 1668 0.41% 47461 0.49% 5 0.57% nisamox.fciencias.unam.mx
20 3890 0.43% 359 0.09% 15285 0.16% 1 0.11% posgrado.atmosfcu.unam.mx
21 3809 0.42% 2153 0.54% 27693 0.28% 2 0.23% 132.248.105.93
22 3548 0.39% 1688 0.42% 123093 1.26% 2 0.23% 132.248.11.103
23 3458 0.38% 423 0.11% 6951 0.07% 0 0.00% 132.248.20.182
24 3271 0.36% 1884 0.47% 190948 1.96% 5 0.57% 132.248.32.54
25 3246 0.36% 1738 0.43% 16518 0.17% 0 0.00% 132.248.50.242
26 3053 0.34% 1036 0.26% 11025 0.11% 1 0.11% 132.248.169.27
27 2868 0.32% 2748 0.68% 25219 0.26% 0 0.00% 132.248.207.138
28 2864 0.32% 2733 0.68% 22353 0.23% 0 0.00% 132.248.32.96
29 2817 0.31% 643 0.16% 15535 0.16% 0 0.00% 132.248.216.4
30 2736 0.30% 975 0.24% 21803 0.22% 1 0.11% 132.248.16.30
31 2674 0.30% 2115 0.53% 31531 0.32% 2 0.23% zeus.psicol.unam.mx
32 2558 0.28% 989 0.25% 18422 0.19% 3 0.34% 250.inverso.unam.mx
33 2549 0.28% 861 0.21% 14180 0.15% 1 0.11% 132.248.102.230
34 2414 0.27% 380 0.09% 32518 0.33% 0 0.00% 132.248.34.22
35 2330 0.26% 1443 0.36% 18620 0.19% 0 0.00% gw4.innsz.mx
36 2325 0.26% 233 0.06% 3275 0.03% 1 0.11% 132.248.110.192
37 2299 0.25% 542 0.13% 172236 1.76% 0 0.00% 132.248.34.169
38 2210 0.24% 1202 0.30% 9997 0.10% 2 0.23% 132.248.62.243
39 2198 0.24% 609 0.15% 15000 0.15% 0 0.00% 132.248.12.234
40 2077 0.23% 106 0.03% 5848 0.06% 0 0.00% dsl-201-154-186-249.prod-infinitum.com.mx
41 2044 0.23% 241 0.06% 2174 0.02% 0 0.00% 132.248.220.214
42 1965 0.22% 1888 0.47% 26254 0.27% 0 0.00% 132.248.32.85
43 1963 0.22% 917 0.23% 13410 0.14% 0 0.00% 200.23.27.201
44 1955 0.22% 183 0.05% 6627 0.07% 0 0.00% 132.248.212.165
45 1946 0.22% 807 0.20% 5494 0.06% 0 0.00% 132.248.33.54
46 1932 0.21% 378 0.09% 15227 0.16% 0 0.00% 132.248.252.13
47 1872 0.21% 1238 0.31% 17187 0.18% 4 0.46% web.moea.unam.mx
48 1842 0.20% 288 0.07% 5636 0.06% 1 0.11% ariel.ibiologia.unam.mx
49 1815 0.20% 1553 0.39% 42722 0.44% 0 0.00% 132.248.255.86
50 1787 0.20% 1635 0.41% 27558 0.28% 1 0.11% 132.248.105.82

Los 10 primeros de un total de 5186 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 34852 3.85% 17640 4.39% 358527 3.67% 26 2.97% nat.ibt.unam.mx
2 1282 0.14% 1221 0.30% 268305 2.75% 39 4.45% crawl-66-249-65-132.googlebot.com
3 39674 4.39% 12842 3.19% 245888 2.52% 8 0.91% 132.248.49.247
4 20701 2.29% 10450 2.60% 237949 2.44% 3 0.34% www2.biomedicas.unam.mx
5 41025 4.54% 13068 3.25% 215261 2.21% 12 1.37% 132.248.13.6
6 18298 2.02% 9100 2.26% 210897 2.16% 3 0.34% inbsg.inb.unam.mx
7 3271 0.36% 1884 0.47% 190948 1.96% 5 0.57% 132.248.32.54
8 22076 2.44% 6998 1.74% 173313 1.78% 3 0.34% 132.248.131.253
9 2299 0.25% 542 0.13% 172236 1.76% 0 0.00% 132.248.34.169
10 25111 2.78% 8536 2.12% 171618 1.76% 14 1.60% 132.248.103.253

Los 50 primeros de un total de 275 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 8548 0.95% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/index.html
2 1468 0.16% http://pt7mdv.ceingebi.unam.mx/biblioteca/
3 1049 0.12% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/
4 680 0.08% http://pbr322.ceingebi.unam.mx/biblioteca/revistas.php
5 567 0.06% http://www.ibt.unam.mx/virtual.cgi
6 558 0.06% http://dgb.unam.mx/elm.htm
7 503 0.06% http://www.ifc.unam.mx/www/bdatabases.html
8 205 0.02% http://www.google.com/search
9 183 0.02% http://www.google.com.mx/search
10 178 0.02% http://64.233.179.104/translate_c
11 171 0.02% http://72.14.207.104/search
12 159 0.02% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/thelot/side.htm
13 106 0.01% http://www.ecologia.unam.mx/sie/ligas/rev-buscadores.htm
14 76 0.01% http://216.239.51.104/search
15 74 0.01% http://ola.icmyl.unam.mx/biblio/
16 73 0.01% http://www.dgbiblio.unam.mx/revistas.html
17 61 0.01% http://72.14.203.104/search
18 60 0.01% http://search.prodigy.msn.com/results.aspx
19 58 0.01% http://mx.search.yahoo.com/search
20 57 0.01% http://66.102.9.104/search
21 52 0.01% http://www.google.es/search
22 43 0.00% http://66.249.93.104/search
23 43 0.00% http://search.msn.com/results.aspx
24 41 0.00% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/thelot/lettera.htm
25 34 0.00% http://search.yahoo.com/search
26 33 0.00% http://64.233.167.104/search
27 32 0.00% http://www.google.co.uk/search
28 31 0.00% http://www.google.com.pe/search
29 28 0.00% http://www.google.com.co/search
30 27 0.00% http://200.23.34.74/hemeroteca/ListaRevistaslibres.htm
31 27 0.00% http://203.84.199.31/language/translatedPage2
32 24 0.00% http://66.102.7.104/search
33 24 0.00% http://www.google.com.ar/search
34 22 0.00% http://search.t1msn.com.mx/results.aspx
35 22 0.00% http://www.google.com.br/search
36 20 0.00% http://www.google.com.au/search
37 19 0.00% http://www.google.co.ve/search
38 17 0.00% http://pbr322.ceingebi.unam.mx/biblioteca/letra.php
39 16 0.00% http://64.233.161.104/search
40 16 0.00% http://www.google.de/search
41 16 0.00% http://www.ibt.unam.mx/biblioteca/index
42 15 0.00% http://www.google.cl/search
43 14 0.00% http://translate.google.com/translate
44 13 0.00% http://www.google.co.in/search
45 13 0.00% http://www.google.fr/search
46 12 0.00% http://www.google.ca/search
47 11 0.00% http://www.google.it/search
48 11 0.00% http://www.ibt.unam.mx/server/PRG.base
49 10 0.00% http://72.14.209.104/search
50 10 0.00% https://webmail.ibt.unam.mx/horde2/imp/mailbox.php

Los 8 primeros de un total de 8 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 12.50% abreviatura de revistas cientificas
2 1 12.50% artículos de revistas científicas gratis
3 1 12.50% checar ortografia en internet
4 1 12.50% cookies como activarlos
5 1 12.50% ez-proxy
6 1 12.50% ibt unam buscador
7 1 12.50% palabras que empiezan con la letra a
8 1 12.50% revistas electronicas unam

Los 15 primeros de un total de 96 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 700028 77.43% MSIE 6.0
2 146532 16.21% Mozilla/5.0
3 15262 1.69% MSIE 5.5
4 12045 1.33% MSIE 5.0
5 10956 1.21% MSIE 5.2
6 3732 0.41% Opera 8.5
7 3187 0.35% MSIE 5.1
8 2965 0.33% Googlebot/2.1
9 1288 0.14% Yahoo! Slurp
10 1124 0.12% MSIE 7.0
11 1039 0.11% Opera 7.2
12 983 0.11% Mozilla/4.7
13 699 0.08% Mozilla/4.0
14 573 0.06% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 441 0.05% Mozilla/3.01 (compatible;)

Accesos por país en Mayo 2006

Los 50 primeros de un total de 72 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 582183 64.39% 237626 59.08% 5349201 54.80% No resuelve/desconocido
2 287609 31.81% 139936 34.79% 2885157 29.56% México
3 9364 1.04% 7977 1.98% 1102934 11.30% Comercial
4 7381 0.82% 5774 1.44% 156642 1.60% Red
5 2104 0.23% 1327 0.33% 27910 0.29% Colombia
6 1890 0.21% 1266 0.31% 23560 0.24% Educacion USA
7 1611 0.18% 1142 0.28% 14408 0.15% Alemania
8 1430 0.16% 795 0.20% 21600 0.22% España
9 1390 0.15% 1114 0.28% 27279 0.28% Argentina
10 1374 0.15% 945 0.23% 18702 0.19% Perú
11 994 0.11% 663 0.16% 15308 0.16% Brasil
12 742 0.08% 291 0.07% 7489 0.08% Holanda
13 702 0.08% 636 0.16% 11479 0.12% Australia
14 684 0.08% 539 0.13% 13004 0.13% Reino Unido
15 460 0.05% 244 0.06% 5090 0.05% Canadá
16 348 0.04% 339 0.08% 5022 0.05% Chile
17 338 0.04% 184 0.05% 3277 0.03% Organizaciones sin fines de lucro
18 320 0.04% 292 0.07% 5732 0.06% Francia
19 315 0.03% 297 0.07% 4323 0.04% Suecia
20 254 0.03% 210 0.05% 4248 0.04% Italia
21 188 0.02% 131 0.03% 2627 0.03% Singapur
22 182 0.02% 161 0.04% 5795 0.06% Uruguay
23 176 0.02% 157 0.04% 2823 0.03% China
24 145 0.02% 137 0.03% 2962 0.03% Portugal
25 120 0.01% 110 0.03% 3043 0.03% Suiza
26 120 0.01% 110 0.03% 1738 0.02% Grecia
27 117 0.01% 47 0.01% 1873 0.02% Yugoslavia
28 101 0.01% 97 0.02% 2827 0.03% Emiratos Arabes Unidos
29 94 0.01% 89 0.02% 968 0.01% Gobierno USA
30 88 0.01% 82 0.02% 1547 0.02% Federacion Rusa
31 84 0.01% 74 0.02% 2335 0.02% Líbano
32 74 0.01% 39 0.01% 1428 0.01% Noruega
33 70 0.01% 64 0.02% 1739 0.02% Guatemala
34 70 0.01% 67 0.02% 1283 0.01% Pakistán
35 68 0.01% 66 0.02% 887 0.01% Bosnia Herzegovina
36 68 0.01% 66 0.02% 1271 0.01% Marruecos
37 58 0.01% 51 0.01% 353 0.00% Paraguay
38 54 0.01% 53 0.01% 2055 0.02% India
39 51 0.01% 50 0.01% 1304 0.01% Malasia
40 45 0.00% 43 0.01% 1226 0.01% Cuba
41 44 0.00% 41 0.01% 1522 0.02% Arpanet
42 38 0.00% 37 0.01% 869 0.01% Irlanda
43 37 0.00% 35 0.01% 1062 0.01% Hungría
44 37 0.00% 37 0.01% 5174 0.05% Israel
45 37 0.00% 36 0.01% 785 0.01% Turquía
46 35 0.00% 33 0.01% 640 0.01% Bulgaria
47 35 0.00% 33 0.01% 463 0.00% Croacia (Hrvatska)
48 35 0.00% 34 0.01% 641 0.01% Nueva Zelanda
49 34 0.00% 33 0.01% 605 0.01% Austria
50 34 0.00% 33 0.01% 608 0.01% Chipre


Generated by Webalizer Version 2.01