| Scopus | con mas de 33 millones de registros |
| PubMed (Medline) | 1966- |
| Web of Science Citation Indexes | 1900- |
| Journal Citation Reports | Indices de impacto |
| Agricola | Agricultura 1401- |
| Agris | Agricultura 1975- |
| Biological Abstracts | via Thomson Reuters 1993- |
| CABI Abstracts | Agricultura 1973- |
| Dissertation Abstracts | Tesis internacionales de maestria y doctorado, 1861-, texto completo 1997- |
| Food Science and Technology Abstracts (FSTA) | 1969- |
| IEEE Xplore | Artículos, congresos, standards, 1988- |
| World Cat, OCLC | |
| Recursos restringidos | Limitados a la UNAM |
| Mas bases de datos | a través de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM |
Comentarios y sugerencias a Shirley Ainsworth, Bibliotecaria, IBT
Ultima actualización julio 2018